2025.3.10
■決勝大会の入賞者が決まりました。下記の方々です。おめでとうございます!
大会の詳細は後日掲載いたしますので、お楽しみに。
| 順位 | Entry No. | お名前 | 勤務先 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 74 | 藤井 拓也 | 京都調理師専門学校(京都府) |
| 2位 | 92 | 北川 理映子 | 株式会社フェリシモ Sincro(兵庫県) |
| 3位 | 75 | 今井 湧貴 | 辻調理師専門学校(大阪府) |
| 技能賞 | 55 | 島村 公大 | 中村調理製菓専門学校(福岡県) |
| 敢闘賞 | 27 | 板東 利治 | エクシブ有馬離宮 有馬華暦(兵庫県) |
2025.1.20
■三次審査通過者は下記の方々です。
おめでとうございます!
| Entry No. | お名前 | 勤務先 |
|---|---|---|
| 14 | 浜田 剛 | 京料理 さつき(京都府) |
| 27 | 板東 利治 | エクシブ有馬離宮 有馬華暦(兵庫県) |
| 33 | 吉田 正幸 | 丸市食品株式会社(北海道) |
| 37 | 内山 順 | IKK株式会社 金沢支店 ララシャンス太陽の丘(石川県) |
| 55 | 島村 公大 | 中村調理製菓専門学校(福岡県) |
| 65 | 内山 隆昌 | 白(千葉県) |
| 68 | 酒井 研野 | 日本料理 研野(京都府) |
| 74 | 藤井 拓也 | 京都調理師専門学校(京都府) |
| 75 | 今井 湧貴 | 辻調理師専門学校(大阪府) |
| 92 | 北川 理映子 | 株式会社フェリシモ Sincro(兵庫県) |
2024.11.7
海外予選結果
■ヨーロッパ大会、アジア大会、オンライン大会の優勝者が決定いたしました。おめでとうございます!
| ヨーロッパ大会 | アジア大会 | オンライン大会 | |
| 氏名 | Cristina Elena Muñoz Fernández | LE MINH TIEN | Jorge Ramos |
| 国籍 | スペイン | ベトナム | メキシコ |
| 性別 | 女性 | 男性 | 男性 |
| 所属 | 99 Sushi Bar Bilbao | 和ビストロぽいんとてん(東京) | Asai Kaiseki Cuisine |
2024.10.11
二次審査結果発表
■二次審査通過者は下記の方々です。おめでとうございます!
※二次審査結果は課題提出をいただいた方々全員に個々に通知をしております。
通知が届いていない方は日本料理アカデミー事務局へお知らせください。
※審査の都合上、今回はエントリー番号のみ掲載しています。
| 001 | 002 | 004 | 005 | 009 |
| 014 | 016 | 020 | 021 | 022 |
| 027 | 028 | 032 | 033 | 034 |
| 037 | 047 | 054 | 055 | 056 |
| 065 | 068 | 074 | 075 | 092 |
■一次審査通過者
| 001 | 002 | 004 | 005 | 006 | 009 |
| 010 | 011 | 014 | 016 | 020 | 021 |
| 022 | 027 | 028 | 029 | 032 | 033 |
| 034 | 036 | 037 | 038 | 041 | 042 |
| 045 | 046 | 047 | 050 | 052 | 054 |
| 055 | 056 | 057 | 063 | 065 | 068 |
| 070 | 072 | 074 | 075 | 076 | 080 |
| 081 | 083 | 084 | 085 | 092 | 093 |
| 096 | 097 |